CUISSON
MICRO-ONDES & FOURS
FROID
PRÉPARATION
LAVERIE
CUISSON
Plaque de cuisson
| Largeur (mm) | 350 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 280 |
| Poids (kg) | 27,5 |
| Energie | Gaz |
| Puissance (W) | 10500 |
| Type d’appareil | à poser |
| Nombre de foyers | 2 |
| GAMME TECNOINOX | Gamme 700 |
Plaque à induction
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 280 |
| Profondeur (mm) | 360 |
| Hauteur (mm) | 110 |
| Poids (kg) | 5 |
| Puissance (W) | 3000 |
| Surface utile (mm) | 280 x 280 |
| Chauffe | 1 zone |
Plaque lisse double gaz
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 700 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 280 |
| Poids (kg) | 64,6 |
| Energie | Gaz |
| Puissance (W) | 14000 |
| GAMME TECNOINOX | Gamme 700 |
| Dimensions plaques (mm) | 696 x 564 |
Friteuse
| Alimentation | 380V/3/N/T |
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 980 |
| Capacité de la cuve (L) | 2 x 13 |
| Energie | Electrique |
| Puissance (W) | 12000 |
| Type d’appareil | Friteuse sur coffre |
Réserve à frites électrique
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 350 |
| Profondeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 300 |
| Poids (kg) | 12 |
| Puissance (W) | 600 |
| Type d’appareil | à poser |
| Dimensions cuve | 325 x 354 x 200 |
Bain-marie GN1/1
| Largeur (mm) | 350 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 280 |
| Poids (kg) | 17 |
| Energie | Gaz naturel |
| Puissance (W) | 2000 |
| GAMME TECNOINOX | Gamme 700 |
| Dimensions cuve | 305 x 510 x 165 |
Salamandre électrique
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 475 |
| Hauteur (mm) | 500 |
| Poids (kg) | 50 |
| Energie | Electrique |
| Puissance (W) | 4000 |
| Surface utile (mm) | 600 x 350 |
| Chauffe | 2 zones |
Rôtissoire
| Largeur (mm) | 940 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 845 |
| Poids (kg) | 63 |
| Energie | Gaz |
| Puissance (W) | 16500 |

MICRO-ONDES & FOURS
Four micro-ondes
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 510 |
| Profondeur (mm) | 382 |
| Hauteur (mm) | 303 |
| Dimensions intérieures (L x P x H en mm) | 330 x 330 x 212 |
| Poids (kg) | 17,5 |
| Volume net (L) | 23 |
| Nombre de magnétrons | 1 |
| Energie | Electrique |

Four à convection multi-fonctions
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 595 |
| Profondeur (mm) | 610 |
| Hauteur (mm) | 590 |
| Dimensions intérieures (L x P x H en mm) | 470 x 610 x 590 |
| Poids (kg) | 34 |
| Volume net (L) | 60 |
| Energie | Electrique |
| Puissance (W) | 3000 |

Four à air pulsé
| Alimentation | 220 / 240 V |
| Largeur (mm) | 479 |
| Profondeur (mm) | 655 (avec poignée) |
| Hauteur (mm) | 570 |
| Poids (kg) | 41 |
| Niveaux | 4 niveaux GN 2/3 |
| Energie | Electrique |
| Puissance (W) | 2700 |

Four mixte
| Largeur (mm) | 710 |
| Profondeur (mm) | 827 (avec poignée) |
| Hauteur (mm) | 940 |
| Poids (kg) | 127 |
| Commandes | Electroniques programmables à écran tactile |
| Puissance (W) | 12000 |
| Désignation | 10 niveaux GN 1/1 |

Four vapeur à chaudière
| Alimentation | 380 – 415 V / 3N |
| Largeur (mm) | 848 |
| Profondeur (mm) | 882 (avec poignée) |
| Hauteur (mm) | 1892 |
| Poids (kg) | 430 |
| Puissance (W) | 30000 |

Four de remise et maintien en température
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 710 |
| Profondeur (mm) | 827 (avec poignée) |
| Hauteur (mm) | 917 |
| Poids (kg) | 90 |
| Niveaux | 10 niveaux GN 1/1 |
| Energie | Electrique |
| Commandes | Mécaniques |
| Puissance (W) | 10000 |

Four à pizza
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 910 |
| Profondeur (mm) | 1170 |
| Hauteur (mm) | 700 |
| Poids (kg) | 162 |
| Puissance (W) | 13000 |
| Chambre (L x P x H en mm) | 660 x 990 x 150 |

FROID
PRODUIT FROID POSITIF/NÉGATIF
| Largeur (mm) | 595 |
| Profondeur (mm) | 605 |
| Hauteur (mm) | 1980 |
| Dimensions intérieures (L x P x H en mm) | 505 x 462 x 1555 |
| Poids (kg) | 86 |
| Poids maxi / grille (kg) | 40 |
| Volume net (L) | 372 |
| Température | +1°/+10°C |
| Puissance (W) | 325 |
| Type de gaz | R600A |
| KW/24h | 3,8 |

| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 585 |
| Hauteur (mm) | 1855 |
| Poids (kg) | 44 |
| Compresseur | 1/7 HP |
| Niveaux | 5 niveaux – pas de 70 mm |
| Poids maxi / grille (kg) | 15 |
| Volume net (L) | 130 |
| Température | -2° + 8°C |
| Puissance (W) | 120 |
| Type de gaz | R600A |

| Largeur (mm) | 770 |
| Profondeur (mm) | 695 |
| Hauteur (mm) | 1895 (sans pied) |
| Poids (kg) | 90 |
| Compresseur | 1/4 HP |
| Niveaux | 19 niveaux – pas de 70 mm |
| Poids maxi / grille (kg) | 25 |
| Volume net (L) | 570 |
| Température | -2° + 8°C |
| Puissance (W) | 185 |
| Type de gaz | R600A |

| Garantie pièces | 2 ans |
| Alimentation | 220 / 240 V |
| Largeur (mm) | 1480 |
| Profondeur (mm) | 715 |
| Hauteur (mm) | 2085 |
| Poids (kg) | 190 |
| Température | -18 / -22 °C |
| Puissance frigorifique | 965 W |
| Puissance (W) | 1060 |
| Nombre de portes | 2 portes pleines |
| Type de gaz | R452A |

Description de la Chambre froide positive 1640 X 2400 mm + Groupe Frigo + Rayonnages – CP114 – Furnotel
Panneau Instaclack® constitué de deux tôles d’acier, avec mousse de polyuréthane injecté sous haute pression et de densité 42-44 Kg au m3. Coefficient de transmission de 0,027 Kcal/mh°C (parois et plafond) et de 0,019 Kcal/mh°C (sol) Épaisseur 70 mm et sol épaisseur 100 mm.
- Groupes à chevauchement ou Split en option
- Rayonnages 3 ou 4 niveaux en option
- Hauteur extérieure 2 070 mm
- Autres hauteurs possibles 2 450 et 2 830 mm
- Hauteur intérieure 1 900 mm
- Sol laqué blanc épaisseur 100 mm
- Option : sol renforcé pour charges lourdes ou chariots
POSITIVES -5/+5°C
• Hauteur extérieure 2 070 mm • Hauteur intérieure 1 900 mm • Autres hauteurs possibles 2 450 et 2 830 mm • Panneaux épaisseur 70 mm • 3 versions possibles : Sol laqué en standard, sol renforcé, sans sol
ISOLATION : 70mm
| Alimentation | 220 / 240 V |
| Largeur (mm) | 2050 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 850 |
| Poids (kg) | 180 |
| Volume net (L) | 599 |
| Température | -2° + 8°C |
| Puissance frigorifique | 668 W (T° évap – 10°C et T° de condens. +54,4°C) |
| Puissance (W) | 810 |
| Nombre de portes | 4 |
| Type de gaz | R452A |

| Alimentation | 220 / 240 V |
| Largeur (mm) | 1300 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 950 |
| Poids (kg) | 140 |
| Volume net (L) | 280 |
| Température | -2° + 8°C |
| Puissance frigorifique | 406 W |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Puissance (W) | 250 |
| Nombre de portes | 2 |
| Type de gaz | R290 |

| Largeur (mm) | 900 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 880 |
| Poids (kg) | 70 |
| Compresseur | 1/4 HP |
| Volume net (L) | 257 |
| Température | +2 / + 8°C |
| Puissance (W) | 230 |
| Nombre de portes | 2 |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 1510 |
| Profondeur (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 1000 |
| Dimensions intérieures (L x P x H en mm) | 949 x 680 x 564 |
| Poids (kg) | 250 |
| Compresseur | 1/4 HP |
| Volume net (L) | 390 |
| Température | -2° + 8°C |
| Puissance (W) | 215 |
| Nombre de portes | 2 |
| Type de gaz | R290 |

| Largeur (mm) | 1368 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 999 |
| Dimensions intérieures (L x P x H en mm) | 1295 x 595 x 455 |
| Poids (kg) | 392 |
| Compresseur | 1/3 HP |
| Volume net (L) | 392 |
| Température | +2 / + 8°C |
| Puissance (W) | 240 |
| Nombre de portes | 3 |
| Type de gaz | R290 |

PRÉPARATION
Trancheur à courroie
- Furnotel – Trancheur à courroie vertical – 300 mm de diamètre
Alimentation Mono 230 V + T Largeur (mm) 620 Profondeur (mm) 520 Hauteur (mm) 510 Poids (kg) 31 Puissance (W) 250 Coupe utile (mm) 270 x 205 Diamètre de lame (mm) 300
Machine sous vide
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 370 |
| Profondeur (mm) | 530 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Puissance (W) | 350 |
| Barre de soudure | 1 barre 300 mm |
| Pompe à vide | 6m3/heure |
| Chambre (L x P x H en mm) | 310 x 350 x 120 |
Pétrin
| Largeur (mm) | 390 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 630 |
| Poids (kg) | 63 |
| Puissance (W) | 550 |
| Capacité pâte (kg) | 19 |
| Diamètre cuve (mm) | 360 |
| Hauteur cuve (mm) | 240 |
Marmite
| Largeur (mm) | 700 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 850 |
| Poids (kg) | 88 |
| Energie | Gaz naturel |
| Puissance (W) | 15500 |
| Diamètre cuve (mm) | 400 |
| Hauteur cuve (mm) | 450 |
| GAMME TECNOINOX | Gamme 700 |

LAVERIE
Lave-verres
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 401 |
| Profondeur (mm) | 490 |
| Hauteur (mm) | 595 |
| Poids (kg) | 34 |
| Taille panier (mm) | 350 x 350 |
| Hauteur de passage utile (mm) | 250 |
| Ouverture (mm) | 260 |
| Capacité de la cuve (L) | 7 |
| Puissance cuve (W) | 600 |
| Puissance surchauffeur (W) | 2600 |
| Puissance pompe de lavage (W) | 150 |
| Doseur produit de rinçage | Incorporé |
| Cuve | Standard |
| Commandes | Mécaniques |
| Puissance (W) | 3500 |
| Programmes de lavage | 1 |
| Capacité surchauffeur (L) | 2,6 |
Lave-vaisselle
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 820 |
| Taille panier (mm) | 500 x 500 |
| Hauteur de passage utile (mm) | 355 |
| Ouverture (mm) | 385 |
| Capacité de la cuve (L) | 15 |
| Puissance cuve (W) | 1400 |
| Puissance surchauffeur (W) | 6000 |
| Puissance pompe de lavage (W) | 500 |
| Doseur produit de rinçage | Incorporé – péristaltique |
| Cuve | Emboutie |
| Commandes | Electroniques |
| Puissance (W) | 7900 |
| Programmes de lavage | 10 |
| Capacité surchauffeur (L) | 6 |
Lave-vaisselle à capot
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 706 |
| Profondeur (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 1479 |
| Poids (kg) | 100 |
| Taille panier (mm) | 500 x 500 |
| Hauteur de passage utile (mm) | 400 |
| Durée cycle de lavage (s) | 90 – 150 |
| Ouverture (mm) | 400 |
| Capacité de la cuve (L) | 15 |
| Puissance cuve (W) | 2100 |
| Puissance surchauffeur (W) | 6000 |
| Puissance pompe de lavage (W) | 500 |
| Doseur produit de rinçage | Incorporé – péristaltique |
| Cuve | Emboutie |
| Commandes | Mécaniques |
| Puissance (W) | 6500 |
| Capacité surchauffeur (L) | 6 |

