4 feux vifs
| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 65 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 21.9 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

Vitrocéramique
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 30 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 5 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

Plaques électriques
| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 45 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 10.4 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

2 feux vifs gaz + 1/2 plaque coup de feu
- Plaque de cuisson – Top 2 feux vifs gaz + 1/2 plaque coup de feu – Gamme QUEEN 700 – Baron
| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 66 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 16.5 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

Grillade
| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 106 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 20 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 53 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 10 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 94 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 13 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |
| Dimension plaque LxP (mm) | 750 x 500 |
| Surface plaque (dm²) | 37,3 |

| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 94 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 13 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |
| Dimension plaque LxP (mm) | 750 x 500 |
| Surface plaque (dm²) | 37,3 |

| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 94 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 13 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |
| Dimension plaque LxP (mm) | 750 x 500 |
| Surface plaque (dm²) | 37,3 |

FRITEUSE
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 650 |
| Hauteur (mm) | 295 – 490 |
| Poids (kg) | 18 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 9 |
| Capacité de la cuve (L) | 10 |
| Machine encastrable | Non |
| Type de panier | Simple bac |
| Type d’appareil | À poser |
| Energie | Electrique |
| GAMME BARON | GAMME 650 |

| argeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 650 |
| Hauteur (mm) | 295 – 490 |
| Poids (kg) | 44 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 14 |
| Capacité de la cuve (L) | 8 (x2) |
| Machine encastrable | Non |
| Type de panier | Double bac |
| Type d’appareil | À poser |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 650 |

| Largeur (mm) | 200 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 41 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 5.8 |
| Capacité de la cuve (L) | 7 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 72 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 13 |
| Capacité de la cuve (L) | 15 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 116 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 2 x 13 |
| Capacité de la cuve (L) | 15 (x2) |
| Energie | Electrique |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

Chauffe frites
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 37 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 2 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 650 |
| Hauteur (mm) | 295 – 490 |
| Poids (kg) | 21 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 2 |
| Machine encastrable | Non |
| Type de panier | Simple bac |
| Type d’appareil | À poser |
| Energie | Electrique |
| GAMME BARON | GAMME 650 |
| Bacs GN | 1 bac GN 1/1 |

Bain-marie
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 650 |
| Hauteur (mm) | 295 – 490 |
| Poids (kg) | 15 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 1 |
| Machine encastrable | Non |
| Type d’appareil | À poser |
| Energie | Electrique |
| GAMME BARON | GAMME 650 |
| Bacs GN | 1 bac GN 1/1 |

| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 650 |
| Hauteur (mm) | 295 – 490 |
| Poids (kg) | 19 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 1.8 |
| Machine encastrable | Non |
| Type d’appareil | À poser |
| Energie | Electrique |
| GAMME BARON | GAMME 650 |
| Bacs GN | 1 bac GN 1/1 + 2 bacs GN 1/4 |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 33 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 1.8 |
| Energie | Electrique |
| GAMME BARON | GAMME 700 |
| Bacs GN | 1 bac GN 1/1 |

| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 53 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 5.4 |
| Energie | Electrique |
| GAMME BARON | GAMME 700 |
| Bacs GN | 2 bacs GN 1/1 |

Cuiseur à pâte
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 344 |
| Profondeur (mm) | 575 |
| Hauteur (mm) | 315 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 17 |
| Capacité de la cuve (L) | 20 |

| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 66 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 13 |
| Capacité de la cuve (L) | 26 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 81 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 15 |
| Capacité de la cuve (L) | 26 (x2) |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

Neutre
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 650 |
| Hauteur (mm) | 295 – 490 |
| Machine encastrable | Non |
| Type d’appareil | À poser |
| GAMME BARON | GAMME 650 |

| Largeur (mm) | 200 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 15 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 22 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 30 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 36 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

Marmite
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 132 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 10.5 + 0.2 |
| Capacité de la cuve (L) | 50 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 111 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 9.8 |
| Capacité de la cuve (L) | 50 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 900 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 136 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 24 |
| Capacité de la cuve (L) | 150 |
| Energie | Gaz |
| GAMME BARON | GAMME 900 |

Wok
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 650 |
| Hauteur (mm) | 295 – 490 |
| Poids (kg) | 20 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 5 |
| Type d’appareil | À poser |
| Energie | Electrique |
| Nombre de foyers | 1 |
| GAMME BARON | GAMME 650 |

| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Poids (kg) | 50 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 5 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

| Largeur (mm) | 1000 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 2 x 10 |
| Type d’appareil | Meuble fixe |
| Energie | Gaz |
| Nombre de foyers | 2 |
| GAMME BARON | GAMME 700 |

Micro-onde professionnel
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 551 |
| Profondeur (mm) | 533 |
| Hauteur (mm) | 365 |
| Dimensions intérieures (LxPxH en mm) | 359 x 413 x 226 |
| Poids (kg) | 29 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 2.7 |
| Energie | Electrique |
| Volume (L) | 34 |
| Puissance restituée (W) | 1800 |
| Nombre de magnétron | 2 |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 464 |
| Profondeur (mm) | 520 |
| Hauteur (mm) | 378 |
| Dimensions intérieures (LxPxH en mm) | 370 x 370 x 190 |
| Poids (kg) | 32 |
| Energie | Electrique |
| Volume (L) | 26 |
| Puissance restituée (W) | 1850 |
| Nombre de magnétron | 2 |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 358 |
| Profondeur (mm) | 743 |
| Hauteur (mm) | 578 |
| Dimensions intérieures (LxPxH en mm) | 312 x 312 x 178 |
| Poids (kg) | 53 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 3,68 |
| Volume (L) | 17,2 |
| Puissance restituée (W) | 1000 |
| Nombre de magnétron | 1 |

Four mixte
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 777 |
| Profondeur (mm) | 729 |
| Hauteur (mm) | 777 |
| Poids (kg) | 74/85 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 7.25 |
| Energie | Electrique |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Dimensions grille L x P (mm) | GN 1/1 |

| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 777 |
| Profondeur (mm) | 729 |
| Hauteur (mm) | 1152 |
| Poids (kg) | 104/117 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 14.5 |
| Energie | Electrique |
| Nombre de niveaux | 10 |
| Dimensions grille L x P (mm) | GN 1/1 ou 600 x 400 mm |

- Four mixte électrique à chaudière – 20 niveaux GN 2/1 (40 NIVEAUX GN 1/1) – SMART – BSEB202D – Baron

| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 1290 |
| Profondeur (mm) | 895 |
| Hauteur (mm) | 1810 |
| Poids (kg) | 395 / 515 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 61.8 |
| Energie | Electrique |
| Nombre de niveaux | 20 |
| Dimensions grille L x P (mm) | GN 2/1 |
| Garantie pièces | 2 ans |

Salamandre
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 500 |
| Poids (kg) | 57 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 4 |
| Energie | Electrique |
| Dimensions grille L x P (mm) | 600 x 350 |
| Zone de chauffe | 2 |

| Largeur (mm) | 750 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 460 |
| Poids (kg) | 38 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 7.4 |
| Energie | Gaz |
| Dimensions grille L x P (mm) | 575 x 400 |
| Zone de chauffe | 2 |

| Alimentation | Tri 380 V + N + T |
| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 640 |
| Hauteur (mm) | 590 |
| Poids (kg) | 60 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 4.5 |
| Energie | Electrique |
| Dimensions grille L x P (mm) | 740 x 375 |
| Zone de chauffe | 3 |

Remise en température et maintient au chaud
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 890 |
| Profondeur (mm) | 815 |
| Hauteur (mm) | 1010 |
| Poids (kg) | 77 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 3.2 |
| Nombre de niveaux | 6 |
| Humidificateur | OUI |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 450 |
| Profondeur (mm) | 635 |
| Hauteur (mm) | 405 |
| Poids (kg) | 22 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.7 |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 815 |
| Profondeur (mm) | 885 |
| Hauteur (mm) | 1995 |
| Poids (kg) | 164 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 3,00 + 3,00 |

Saladette réfrigérée
| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 1365 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 1100 |
| Poids (kg) | 155 |
| Volume (L) | 425 |
| Températures | Positives +2/+8 °C |
| Groupe frigorifique | Avec groupe logé |
| Nombre de portes | 3 |

| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 900 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 880 |
| Poids (kg) | 70 |
| Volume (L) | 257 |
| Températures | Positives +2/+8 °C |
| Groupe frigorifique | Avec groupe logé |
| Nombre de portes | 2 |

Soubassement réfrigéré
| Type de gaz | R134 A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 2000 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 650 |
| Poids (kg) | 160 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.303 |
| Machine encastrable | Non |
| Type d’appareil | Meuble fixe |
| Puissance Frigo (KW) | 0.277 |
| Volume (L) | 252,7 |
| Températures | Positives +2/+8 °C |
| Groupe frigorifique | Avec groupe logé |

| Type de gaz | R134 A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 2000 |
| Profondeur (mm) | 630 |
| Hauteur (mm) | 610 |
| Poids (kg) | 137 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.692 |
| GAMME BARON | GAMME 650 |
| Puissance Frigo (KW) | 0.307 |
| Volume (L) | 300 |

Desserte réfrigérée positive/négative
| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 1360 |
| Profondeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 860 |
| Poids (kg) | 88 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.3 |
| Volume (L) | 260 |
| Températures | Positives -2/+8 °C |
| Groupe frigorifique | Avec groupe logé |
| Nombre de portes | 2 |

| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 1795 |
| Profondeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 860 |
| Poids (kg) | 125 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.3 |
| Volume (L) | 386 |
| Températures | Positives -2/+8 °C |
| Groupe frigorifique | Avec groupe logé |
| Nombre de portes | 3 |

Armoire réfrigérée positive/négative
| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 777 |
| Profondeur (mm) | 695 |
| Hauteur (mm) | 1895 |
| Poids (kg) | 94 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.35 |
| Volume (L) | 600 |
| Températures | Négatives -10/-25 °C |
| Groupe frigorifique | Avec groupe logé |
| Nombre de niveaux | 7 |

| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 585 |
| Hauteur (mm) | 1855 |
| Poids (kg) | 74 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.38 |
| Volume (L) | 400 |
| Températures | Négatives -10/-25 °C |
| Groupe frigorifique | Avec groupe logé |
| Nombre de niveaux | 7 |

| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 705 |
| Profondeur (mm) | 900 |
| Hauteur (mm) | 2085 |
| Volume (L) | 700 |
| Températures | Positives +2/+8 °C |
| Classe énergétique | A |
| Classe d’ambiance | 4 |

| Type de gaz | R600A |
| Largeur (mm) | 1430 |
| Profondeur (mm) | 900 |
| Hauteur (mm) | 2085 |
| Poids (kg) | 234 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.2 |
| Volume (L) | 1105 |
| Températures | Positives +2/+8 °C |

Frigo top positive/négative
| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 585 |
| Hauteur (mm) | 855 |
| Poids (kg) | 45 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.105 |
| Puissance Frigo (KW) | 1/5 HP |
| Volume (L) | 120 |
| Températures | Négatives -10/-25 °C |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Garantie pièces | 2 ans |

| Type de gaz | R600A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 585 |
| Hauteur (mm) | 855 |
| Poids (kg) | 44 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0.105 |
| Puissance Frigo (KW) | 1/7 HP |
| Volume (L) | 130 |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Garantie pièces | 2 ans |

Arrière-bars
| Type de gaz | R290A |
| Largeur (mm) | 1460 |
| Profondeur (mm) | 535 |
| Hauteur (mm) | 860 |
| Dimensions intérieures (LxPxH en mm) | 1080 x 415 x 740 |
| Poids (kg) | 92 |
| Volume (L) | 315 |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance absorbée (W) | 240 |
| Nombre de décibels (dB) | 52 |

| Type de gaz | R290A |
| Largeur (mm) | 2540 |
| Profondeur (mm) | 535 |
| Hauteur (mm) | 860 |
| Dimensions intérieures (LxPxH en mm) | 2160 x 415 x 740 |
| Poids (kg) | 151 |
| Volume (L) | 618 |
| Nombre de portes | 4 |
| Puissance absorbée (W) | 456 |
| Nombre de décibels (dB) | 53 |

Chambre froide positive/négative
Description de la Chambre froide positive 1400 x 1100 mm + Groupe Frigo + Rayonnages – CFP1 – Nosem
• Panneaux en acier à double paroi, avec revêtement en polyester gris de qualité alimentaire • Isolation écologique en polyuréthane avec zéro ODP et zéro GWP • Porte réversible avec charnières renforcées • Porte à fermeture automatique avec maintien automatique ouvert à 110 °.
CHAMBRES FROIDES POSITIVES : Isolation de 80 mm d’épaisseur, hauteur 2100 mm.
Description de la Chambre froide positive 1400 x 1700 mm + Groupe Frigo + Rayonnages – CFP2 – Nosem
• Panneaux en acier à double paroi, avec revêtement en polyester gris de qualité alimentaire • Isolation écologique en polyuréthane avec zéro ODP et zéro GWP • Porte réversible avec charnières renforcées • Porte à fermeture automatique avec maintien automatique ouvert à 110 °.
CHAMBRES FROIDES POSITIVES : Isolation de 80 mm d’épaisseur, hauteur 2100 mm.
Description de la Chambre froide positive 2000 x 2300 mm + Groupe Frigo + Rayonnages – CFP5 – Nosem
• Panneaux en acier à double paroi, avec revêtement en polyester gris de qualité alimentaire • Isolation écologique en polyuréthane avec zéro ODP et zéro GWP • Porte réversible avec charnières renforcées • Porte à fermeture automatique avec maintien automatique ouvert à 110 °.
CHAMBRES FROIDES POSITIVES : Isolation de 80 mm d’épaisseur, hauteur 2100 mm.
Description de la Chambre froide négative 2040 x 2640 mm + Groupe Frigo + Rayonnages – CFN6 – Nosem
• Panneaux en acier à double paroi, avec revêtement en polyester gris de qualité alimentaire • Isolation écologique en polyuréthane avec zéro ODP et zéro GWP • Porte réversible avec charnières renforcées • Porte à fermeture automatique avec maintien automatique ouvert à 110 °.
CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES : Isolation de 100 mm d’épaisseur, hauteur 2140 mm.
Cellule de refroidissement et de congélation
| Type de gaz | R507 |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 658 |
| Profondeur (mm) | 630 |
| Hauteur (mm) | 420 |
| Dimensions intérieures (LxPxH en mm) | 340 x 363 x 270 |
| Poids (kg) | 45 |
| Puissance Frigo (KW) | 0.45 |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Plage de refroidissement | +70°C/-18°C |
| Capacité de refroidissement (Kg) | 9 |
| Capacité de congélation (Kg) | 7 |

| Type de gaz | R452A |
| Largeur (mm) | 750 |
| Profondeur (mm) | 740 |
| Hauteur (mm) | 750/780 |
| Poids (kg) | 82 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 1.15 |
| Volume (L) | 70 |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Plage de refroidissement | +70°C/-18°C |
| Capacité de refroidissement (Kg) | 15 |
| Capacité de congélation (Kg) | 9 |

| Type de gaz | R452A |
| Largeur (mm) | 750 |
| Profondeur (mm) | 740 |
| Hauteur (mm) | 1300/1320 |
| Poids (kg) | 117 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 1.49 |
| Volume (L) | 190 |
| Nombre de niveaux | 10 |
| Plage de refroidissement | +70°C/-18°C |
| Capacité de refroidissement (Kg) | 25 |
| Capacité de congélation (Kg) | 15 |

Fontaine à eau réfrigérée
| Type de gaz | R134 A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 310 |
| Profondeur (mm) | 310 |
| Hauteur (mm) | 1170 |
| Poids (kg) | 30 |
| Débit eau (L/heure) | 23 à 30 |

MACHINE À GLAÇONS CREUX
| Production (kg/jour) | 21 |
| Type de glaçons | Glaçons creux |
| Type de stockage | Intégré |
| Type de gaz | R134 A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 340 |
| Profondeur (mm) | 545 |
| Hauteur (mm) | 620 |
| Poids (kg) | 35 |

MACHINE À GLAÇONS PLEINS
| Production (kg/jour) | 36 |
| Type de glaçons | Glaçons pleins |
| Type de stockage | Intégré |
| Type de gaz | R134 A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 400 |
| Profondeur (mm) | 540 |
| Hauteur (mm) | 690 |
| Poids (kg) | 36 |

MACHINE À GLAÇONS PAILLETTES
| Production (kg/jour) | 94 |
| Type de glaçons | Glaçons paillettes |
| Type de stockage | Intégré |
| Type de gaz | R134 A |
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 500 |
| Profondeur (mm) | 597 |
| Hauteur (mm) | 694 |
| Poids (kg) | 48 |
| Stockage (kg) | 18 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 0,350 |

BAC DE STOCKAGE
| Type de stockage | Modulaire |
| Largeur (mm) | 765 |
| Profondeur (mm) | 870 |
| Hauteur (mm) | 1275 |
| Poids (kg) | 70 |
| Stockage (kg) | 243 |
| Type de stockage | Glace grain |








Lave-verres
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 466 |
| Profondeur (mm) | 556 |
| Hauteur (mm) | 695 |
| Poids (kg) | 45 |
| Taille panier (mm) | 400 x 400 |
| Hauteur de passage utile (mm) | 300 |
| Résistance cuve (KW) | 0.6 |
| Résistance surchauffeur (KW) | 2,6 KW / 2,6 L |
| Puissance totale absorbée (KW) | 3.5 |
| Capacité de la cuve (L) | 8 |
| Garantie pièces | 2 ans |

Lave-vaisselle
| Alimentation | Mono 230 V + T |
| Largeur (mm) | 575 |
| Profondeur (mm) | 605 |
| Hauteur (mm) | 820 |
| Poids (kg) | 59 |
| Taille panier (mm) | 500 x 500 |
| Hauteur de passage utile (mm) | 325 |
| Durée cycle de lavage (s) | 90 – 150 |
| Résistance cuve (KW) | 2.1 |
| Résistance surchauffeur (KW) | 3 KW / 6 L |
| Puissance totale absorbée (KW) | 3.5 |
| Capacité de la cuve (L) | 20 |
| Garantie pièces | 2 ans |

Lave-vaisselle à capot
| Largeur (mm) | 721 |
| Profondeur (mm) | 755 |
| Hauteur (mm) | 1565 |
| Poids (kg) | 160 |
| Taille panier (mm) | 500 x 500 |
| Hauteur de passage utile (mm) | 465 |
| Résistance cuve (KW) | 2.5 |
| Résistance surchauffeur (KW) | 7 KW / 6 L |
| Puissance totale absorbée (KW) | 10,2 |
| Capacité de la cuve (L) | 22 |
| Puissance pompe de lavage (KW) | 1.5 |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Programmes de lavage | 13 |

Lave-batterie
| Alimentation | Tri 400 V + N + T |
| Largeur (mm) | 853 |
| Profondeur (mm) | 857 |
| Hauteur (mm) | 2187 |
| Poids (kg) | 207 |
| Taille panier (mm) | 700 x 700 |
| Hauteur de passage utile (mm) | 850 |
| Consommation eau / casier (L) | 4 |
| Résistance cuve (KW) | 8 |
| Résistance surchauffeur (KW) | 8 |
| Puissance totale absorbée (KW) | 18.7 |
| Capacité de la cuve (L) | 68 |
| Puissance pompe de lavage (KW) | 2.7 |

Adoucisseur d’eau
| Largeur (mm) | 240 |
| Profondeur (mm) | 420 |
| Hauteur (mm) | 1056 |








